科学学院, 技术, 工程和数学(STEM)提供的课程为您在各种高增长的职业领域进入劳动力市场提供所需的技能, 或者转到四年制课程.
AA
艺术副学士
AS
理学副学士
原子吸收光谱法
应用科学副学士
先进的
职业研究副学士
程序 | 类型 | 选项 |
---|---|---|
先进制造技术 | 先进的 | 晚上 |
建筑技术 | 原子吸收光谱法 | |
汽车管理 | 原子吸收光谱法 | |
汽车技术服务 | 先进的 | |
汽车技术服务-车身维修 | 先进的 | |
生物科学 | AS | |
生物技术 | 证书 | |
生物技术 | AS | |
土木工程技术 | 原子吸收光谱法 | |
清洁能源管理 | 原子吸收光谱法 | |
计算机辅助绘图 | 证书 | |
计算机信息系统 | 原子吸收光谱法 | 在线晚上 |
计算机信息系统 | AS | 在线晚上 |
计算机信息系统,计算机科学 | AS | |
计算机信息系统编程 & 数据库管理系统 | 原子吸收光谱法 | |
计算机信息系统系统 & 网络管理 | 原子吸收光谱法 | |
计算机信息系统网页设计 & 编程跟踪 | 原子吸收光谱法 | |
建设 | 证书 | |
施工技术-建筑施工 | 原子吸收光谱法 | 晚上 |
电动和自动驾驶汽车 | 先进的 | |
电气工程及维修 | 先进的 | 晚上 |
电气工程-电子学 | 原子吸收光谱法 | |
电气技术:半导体制造技术 | 原子吸收光谱法 | |
工程科学 | AS | |
环境科学 | AS | |
黑客和网络安全 | AS | |
采暖/空调/制冷技术服务 | 先进的 | |
IT帮助台支持 | 证书 | 在线晚上 |
文科与科学-数学与科学 | AS | |
机械工程技术 | 原子吸收光谱法 | |
机电一体化 | 原子吸收光谱法 | |
架空电线工人 | 证书 | |
物理科学 | AS | |
物理科学与化学 | AS | |
物理科学地球科学轨道 | AS | |
物理科学 | AS | |
半导体技术 | 证书 | |
焊接与制造 | 先进的 |
*关于在线课程的注意事项
一些在线课程要求校内实验室和/或监考. 通过仔细的计划和咨询顾问, 列出的大部分学位都可以在网上完成. 课程也可以从其他机构转来. 然而, 至少30%的学分必须在推荐全球十大博彩公司排行榜获得. 除了完全在线提供的课程外, 许多项目提供超过50%的在线课程.
保持联系
赫米. 罗德里格斯,Ph值.D., P.E.
科学、技术、工程和数学学院院长
吉恩·哈斯先进制造技术中心,116室
(518) 629-7149
h.rodriguez@china-haibin.com